| 2026학년도 전기 교육대학원 상담심리전공 구술고사 대상자 명단 | |||
| No | 성명 | 생년월일 | 접수번호 |
| 1 | 곽*희 | 890203 | 8134043 |
| 2 | 김*영 | 960119 | 8134054 |
| 3 | 김*진 | 850225 | 8134019 |
| 4 | 김*미 | 880302 | 8134015 |
| 5 | 김*련 | 001220 | 8134008 |
| 6 | 김*형 | 981110 | 8134011 |
| 7 | 박*영 | 920715 | 8134041 |
| 8 | 박*영 | 000419 | 8134058 |
| 9 | 배*우 | 810215 | 8134033 |
| 10 | 백*은 | 850816 | 8134005 |
| 11 | 송*연 | 030511 | 8134007 |
| 12 | 송*주 | 840125 | 8134052 |
| 13 | 양* | 020726 | 8134050 |
| 14 | 양*아 | 950414 | 8134062 |
| 15 | 양*빈 | 950209 | 8134065 |
| 16 | 여*지 | 930803 | 8134038 |
| 17 | 위*민 | 851023 | 8134090 |
| 18 | 이*빈 | 030508 | 8134036 |
| 19 | 이* | 910816 | 8134004 |
| 20 | 이*연 | 740425 | 8134048 |
| 21 | 이*진 | 940520 | 8134092 |
| 22 | 이*주 | 810912 | 8134063 |
| 23 | 이*연 | 820128 | 8134010 |
| 24 | 임*랑 | 960704 | 8134006 |
| 25 | 임*린 | 910101 | 8134042 |
| 26 | 장*사 | 780723 | 8134027 |
| 27 | 전*영 | 960110 | 8134104 |
| 28 | 정*화 | 760326 | 8134020 |
| 29 | 정*수 | 881212 | 8134047 |
| 30 | 정*윤 | 011010 | 8134009 |
| 31 | 조*샘 | 990319 | 8134071 |
| 32 | 조*빈 | 981102 | 8134032 |
| 33 | 지*진 | 830417 | 8134001 |
| 34 | 진*미 | 890805 | 8134003 |
| 35 | 최*라 | 790127 | 8134018 |
| 36 | 최*희 | 830726 | 8134056 |
| 37 | 최*성 | 930407 | 8134021 |
| 38 | 최*진 | 921210 | 8134082 |
| 39 | 하*민 | 010126 | 8134034 |
구술고사 대상자 명단을 올려드리니 확인하시기 바랍니다.